Samsung ViewFinity S7/LS27H710EAUXEN/27"/IPS/4K UHD/60Hz/5ms/Černá/2R
Kód: 2088560385Podrobný popis
27" Samsung ViewFinity S7 (S71H)
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 4K (3840 x 2160)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 1 000:1 (stat.)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 miliard
Barevný gamut: 99% sRGB
HDR: ano, HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Free: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync: Ne
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ne
Konektory:
1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.2
1x Headphone
Napájení:
Napájení: Externí adaptér, AC 100 - 240 V
Spotřeba energie [W]: 26 (typ.) / 48 (max.)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: 0,5
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: 0,3
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100x100 mm
Polohování monitoru: Naklápění: -2°(±2°) ~ 18°(±2°))
Reproduktory: Ne
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,5 x 464,6 x 205,9 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,5 x 362,5 x 53,1 mm
Hmotnost [kg]: 4,1 (se stojanem) / 3,6 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
Související dokumenty
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 6 kg |
| EAN: | 8806099177478 |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Celkový výkon repro: | Nemá W |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - jas: | 300 cd/m2=nits |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| Farba: | Černá |
| Flicker Free: | Ano |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| HDR: | HDR10 |
| Hmotnosť: | 6 kg |
| Integrovaný zdroj: | Externí |
| Kód výrobcu: | LS27H710EAUXEN |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Kontrast: | 1 000:1 statický |
| Model: | LS27H710EAUXEN |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| PIP: | Ano Picture in Picture |
| Pivot: | Ne |
| Power Delivery: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozměry: | 613,5 x 464,6 x 205,9 ŠxVxH mm |
| Spotřeba energie: | 48 W |
| TCO Certified: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Typ panelu: | IPS |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery: | Nepodporuje W |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 24 |
| Doba odozvy: | 5 ms |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Herné prevedenie: | Ne |
| Hĺbka jedn. balenie: | 16 |
| Komponentné video: | Ne |
| Kompozitné video: | Ne |
| Modelový rad: | Samsung ViewFinity S7 |
| Obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Povrch displeja: | Antireflexný |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178°/178° |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Rozlíšenie: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard: | 4K |
| Rozmer VESA uchytenie: | 100 x 100 mm |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 70x44x16 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Šírka jedn. balenie: | 70 |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| Typ balenia jedn. balenie: | Kompletní |
| Uhlopriečka: | 27 " |
| Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
| Výška jedn. balenie: | 44 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ne |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

