MSI LCD Modern MD272UPHW, 27", 3840x2160, IPS, 60Hz, 4ms, VESA 75x75, White
Kód: 2666442Podrobný popis
Brilliant Colors for Effortless Productivity
*DisplayHDR 400
*KENSINGTON LOCK
*PIP/PBP modes
*98W Power Delivery
*Less Blue Light + Anti-Flicker + Anti-Glare
* Built-in Speakers
*Adaptive-Sync
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160 (UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,1554
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 1.07 B
Reproduktory: 2 x 3W
Konektory:
VIDEO PORTS:
*2x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz)
*1x DisplayPort 1.4a
*1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
USB Ports:
*3x USB 5Gbps Type-A
*1x USB 5Gbps Type-B
AUDIO PORTS:
*1 x Headphone-out
Napájení: Internal Power Board, 100~240V, 50/60Hz
Montáž na zeď: 75 x 75 mm
Naklápění monitoru:
* ADJUSTMENT (TILT): -5° ~ 20°
*ADJUSTMENT (SWIVEL): -30° ~ 30°
*ADJUSTMENT (PIVOT): -90° ~ 90°
*ADJUSTMENT (HEIGHT): 0 ~ 110 mm
Barva: White
Rozměry (ŠxVxH mm): 613.5 x 362.3 x 63.8 mm
Hmotnost [kg]: 6.55 kg
Záruka: 36 měs.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 9.32 kg |
| EAN: | 4711377262248 |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Celkový výkon repro: | 6 W |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - jas: | 400 cd/m2=nits |
| DP/mini DP: | 1 počet |
| Farba: | Bílá |
| Flicker Free: | Ano |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnosť: | 9.32 kg |
| Integrovaný zdroj: | Interní |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 400 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Kód výrobcu: | Modern MD272UPHW |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Konektor VGA: | Ne D-Sub |
| Kontrast: | 1 000:1 statický |
| Model: | MD272UPHW |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| PIP: | Ano Picture in Picture |
| Pivot: | Ano |
| Power Delivery: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozměry: | 613,5 x 362,3 x 63,8 ŠxVxH mm |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Typ panelu: | IPS |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery: | 98 W |
| Výkon repro: | 6 W |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36 |
| Doba odozvy: | 4 ms |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Hĺbka jedn. balenie: | 20.8 |
| Komponentné video: | Ne |
| Kompozitné video: | Ne |
| Modelový rad: | MSI Modern |
| Obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Počet kusov na palete: | 21 |
| Povrch displeja: | Matný |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Rozlíšenie: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard: | 4K |
| Rozmer VESA uchytenie: | 75 x 75 mm |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 70.7x46.6x20.8 |
| Rozteč bodov: | 0,1554 mm |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Šírka jedn. balenie: | 70.7 |
| Typ balenia jedn. balenie: | Kompletní |
| Typ balenia palety: | Kompletní |
| Uhlopriečka: | 27 " |
| Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
| VESA Certifikácia HDR: | DisplayHDR 400 |
| Výška jedn. balenie: | 46.6 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
