LENOVO LCD P27QD-40 - 27",ECO-IPS,16:9,2560x1440,120Hz,350cd/m2,1500:1,4ms(GtG),HDMI,DP,DPout,DC,USBHub,USB-C,RJ45,Pivot
Kód: 805776Podrobný popis
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Velikost displeje | 27“ |
| Zobrazovací oblast | 596.7x335.7 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvícení | WLED |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 2560x1440 |
| Rozteč pixelů | 0.2331x0.2331 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 109 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Podpora barev | 1,07 Billion |
| Obnovovací frekvence | 24Hz - 120Hz |
| Svítivost | 350 cd/m2 |
| Kontrast (poměr) | 1500:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakřivení | Rovný |
| Kamera | Podpora modulární kamery |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | Podpora modulárního reproduktoru |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 15.5W / 200W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Smart System | Ne |
| DESIGN | |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Montáž | VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| Pero | Ne |
| Rozměry (ŠxHxV) | Nejnižší pozice | 613.4 x 195 x 384.1 mm Nejvyšší pozice | 613.4 x 195 x 539.1 mm Pouze displej | 613.4 x 46 x 357 mm |
| Rozměr balení | 693.0 x 150.0 x 422.0mm |
| Hmotnost | Monitor se stojanem | 6.8 kg Pouze displej | 4.6 kg |
| Hmotnost balení | 9.4 kg |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | 1x USB-C (USB 10Gbps,DP 1.4 Alt Mode HBR3, PD3.1 140W, USB upstream), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-A (USB 5Gbps, with BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15WPD, USB downstream) |
| Konektivita | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3 DSC), 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Síťové připojení | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky |
| CERTIFIKACE | |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold |
| Ergonomická certifikace | TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0 |
| Technologie Sync | Ne |
| Speciální funkce | Factory Calibration: Avg. Delta EPicture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Support Lenovo ThinkColour supports Windows 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems). Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. KVM Switch (with eKVM) LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Mirrored Power Button Multi-sync Natural Low Blue Light Smart Power The Smart Power function intelligently detects overall power consumption and dynamically manages the power delivery to each device |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Video Kabely | DP kabel, USB-C -> USB-C kabel, USB-A -> USB-B kabel |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 9.33 kg |
| EAN: | 0198156536532 |
| Barevná hloubka (bit): | 10 |
| Délka: | 70 cm |
| DP počet: | 2 |
| DP verze: | 1.4 |
| Energetická třída: | D |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| HDMI počet: | 1 |
| HDMI verze: | 2.1 |
| Hmotnosť: | 9.33 kg |
| Jas (cd/m2): | 350 |
| Kontrast:1: | 1500 |
| Možnost prodloužené záruky: | Ano |
| Použití: | Profesionální |
| Rozhraní: | USB Type-C |
| Rozhraní vstup: | 3,5 mm Jack |
| Rozhraní výstup: | DP |
| Standardní záruka (roky): | 3 |
| Šířka: | 15 cm |
| Typ panelu: | IPS |
| USB počet: | 5 |
| USB verze: | 3.2 |
| USB-C počet: | 1 |
| VESA rozměry: | 100x100 |
| Vlastnost: | Rovný |
| Výbava: | Dokování NTB |
| Výška: | 43 cm |
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Doba odozvy: | 4 |
| Obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Povrch displeja: | Antireflexný |
| Rozlíšenie displeja: | 2560 x 1440 |
| Uhlopriečka: | 27 " |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
