LENOVO LCD Legion R45w-30 - 44.5" VA,32:9,5120x1440,1-12ms,450 cd/m2,3000:1,HDMI,DP,VESA,3Y
Kód: 1650574Podrobný popis
*Curvature- 1500R
*Camera- Lenovo® LC 50 Support
*ClearMR 7000
*Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support
*DisplayHDR™ 400
*True Split
*Gaming Console Support
*KVM Switch
*Natural Low Blue Light
*Lenovo® Artery (Lenovo Display Control Center) Support
*VESA Adaptive Sync
*AMD FreeSync™ Premium Pro
*Smart Power
Typ obrazovky: Vertical Alignment
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 44.5"
Rozlišení: 5120 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.212
Obnovovací frekvence [Hz]: 165Hz / 170Hz (Overclock)
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 450 nits
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (Level 4) / 7 ms (Level 3) / 9 ms (Level 2) / 12 ms (Level 1)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
*USB Port: 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB upstream)
*Video Connector: 2x HDMI® 2.1, 1x DP 1.4, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode)
*Network Connectivity: 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M)
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 34 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 x 100 mm / 200 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1089.9 x 528.4 x 341.1 mm
Hmotnost [kg]: 12.1 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_Legion_R45w_30?M=67B1GAC3EU
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 21.3 kg |
| EAN: | 196803817638 |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Barva: | Černá |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 1 |
| Formát obrazu: | Panorama - 32:9 |
| FreeSync: | Ano |
| HDR: | HDR |
| Herní provedení: | Ano |
| Hloubka jedn. balení: | 35 |
| Hmotnosť: | 21.3 kg |
| Integrovaný zdroj: | Interní |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 450 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 401 - 500 |
| Kód výrobcu: | 67B1GAC3EU |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast: | 3000:1 statický |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | R45w-30 |
| Modelová rada: | Lenovo Legion |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| PIP: | Ano Picture in Picture |
| Pivot: | Ne |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet pixelů na šířku: | 5120 |
| Počet pixelů na výšku: | 1440 |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozměr VESA uchycení: | 200 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 123x48x35 |
| Rozměry: | 1089,9 x 528,4 x 341,1 ŠxVxH mm |
| Rozteč bodů: | 0.212x0.212 mm |
| Spotřeba energie: | 34 W |
| Šířka jedn. balení: | 123 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ panelu: | VA |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon repro: | 6 W W |
| Výška jedn. balení: | 48 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36 |
| Způsob použití: | Herní |
| Doba odozvy: | 1 |
| Obnovovacia frekvencia: | 165 Hz |
| Povrch displeja: | Matný |
| Rozlíšenie displeja: | 5120 x 1440 |
| Uhlopriečka: | 44,5 ", 43" - 46" " |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
