Eaton 3P Ellipse UPS USB FR, 1700 VA, 1040 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) Typ E, (4) Pouze přepěťová ochrana Typ E, USB nab
Kód: 3P1700UFPodrobný popis
General specifications
| Název výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalogové číslo | 3P1700UF |
| EAN | 3553340621413 |
| Délka/hloubka produktu | 312 mm |
| Výška výrobku | 305 mm |
| Šířka výrobku | 81 mm |
| Hmotnost výrobku | 7.8 kg |
| Soulad | Opatřeno značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certifikace | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 1700 USB FR |
Technické údaje produktu
| Zvláštní charakteristiky |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie | Offline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | Věž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukční typ | Volně stojící model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | Černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon VA | 1700 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 1040 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sada pro montáž do skříně | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti přepětí | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce automatického vypnutí | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primární frekvence - max | 70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primární frekvence - min | 46 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení vstupu | C14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodní šňůry | 1,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní jmenovité napětí | Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitá frekvence | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupní frekvence | 46–70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zásuvka | (4) Typ E, (4) Pouze přepěťová ochrana Typ E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet výstupních připojení, francouzská norma (typ E) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní jmenovité napětí | Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ přívodu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ napětí | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf běhu programu | Zobrazit graf doby zálohy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řízení baterie | Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovité hodnoty baterie | 12 V / 9 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ baterie | Bezúdržbový, olověný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodloužená výdrž baterie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba chodu s poloviční zátěží | 10 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komunikace | USB port (kompatibilní s HID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozšiřovací sloty | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernetové rozhraní | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahrnuje síťovou kartu | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita softwaru | Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uživatelské rozhraní | LED displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozhraní | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpotenciálový spínací kontakt | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška | 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hladina hluku | <25 dB ve vzdálenosti 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativní vlhkost | 0 - 95 % (nekondenzující) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah teplot | 0° až 40 °C (32° až 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota - max | 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota - min | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní zdánlivý výkon | 1700 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí – max. | 284 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí – min. | 161 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí – max. | 284 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní napětí – min. | 161 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární frekvence - max. | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární frekvence - min. | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet baterií | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (úsporný režim) | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah vstupního napětí | 184–264 V (nastavitelné na 161–284 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní frekvence | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní účiník | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výstupního napětí | 184–264 V (nastavitelné na 161–284 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fáze (vstup) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fáze (výstup) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba běhu při plném zatížení | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komunikační rozhraní | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 32.2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. |
