Kingston SSD 480GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) (R 500MB/s; W 450MB/s)
Kód: 2050602338Podrobný popis
Kingston A400
Kapacita pevného disku A400 od firmy Kingston výrazně zlepšuje odezvu vašeho stávajícího systému pomocí neuvěřitelných dob zavádění, načítání a přenosu oproti mechanickým pevným diskům. Rychlý řadič pro čtení a zápis rychlostí až 500 MB/s a 450 MB/s
Model: A400S37/480G
Kapacita: 480GB
Typ disku : 2,5" SSD
Rozhraní: SATA
Přenosová rychlost: 6 Gb/s
Přenosová rychlost:
*Čtení: 500MB/s
*Zápis: 450MB/s
TBW klasifikace: 160TB
Typ řadiče: 2Ch
Příkon:
*Čtení: 0,642 Watt
*Zápis: 1,535 Watt
*V pohotovostním režimu: 0,195 Watt
Provozní teplota: 0-70°C
Rozměry [V x H x Š]: 7mm x 100mm x 69,9mm
Hmotnost: 41g
Záruka: 36 měsíců
Související dokumenty
Dodatočné parametre
| Kategória: | SSD disky |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 0.07 kg |
| EAN: | 740617263442 |
| Barva: | Bez barvy, Nevztahuje se |
| Hloubka jedn. balení: | 1 |
| Hmotnosť: | 0.07 kg |
| Kapacita disku: | 280 - 512 GB GB, TB |
| Kapacita přesná: | 480GB GB |
| Kód výrobcu: | SA400S37/480G |
| Modelová řada: | Kingston A400 |
| Obsahuje chladič: | Ne |
| Otáčky: | Bez otáček rpm |
| Paměťové čipy: | 3D NAND |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů v kartonu: | 10 |
| Provedení disku: | Interní |
| Rozhraní IDE: | Ne |
| Rozhraní M2.PCIe NVMe: | Ne |
| Rozhraní M2.SATA: | Ne |
| Rozhraní mini PCI-e: | Ne |
| Rozhraní PCI-e: | Ne |
| Rozhraní SAS: | Ne |
| Rozhraní SATA: | Ano |
| Rozhraní Thunderbolt: | Ne |
| Rozměr disku: | 2.5" |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 18.1x12.9x1 |
| Rozměr xyz kartonu: | 20.2x13.8x7.2 |
| Rychlost čtení: | 500 MB/s |
| Rychlost SATA: | SATA III/600 |
| Rychlost zápisu: | 450 MB/s |
| Šířka jedn. balení: | 18.1 |
| TBW - přesná: | 160 TB |
| TBW - rozsah: | 101 - 200 TB TB |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ balení kartonu: | Balitelné |
| Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
| Typ úložiště: | SSD |
| Výška jedn. balení: | 12.9 |
| Záruka: | 36 |
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Výpis hodnotení
5
výborný pomer cena/kvalita
samsung je lepší ale drahší, no toto stačí pre základné notebooky
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
