ADATA SSD 480GB Ultimate SU650SS 2,5" SATA III 6Gb/s (R:520/ W:450MB/s)
Kód: 204A0190Podrobný popis
SU650 je vybaven technologií 3D NAND Flash a vysokorychlostním řadičem, který nabízí kapacitu až 960 GB. Poskytuje výkon čtení a zápisu až 520 / 450MB/s a je spolehlivější než 2D NAND SSD. Model SU650 obsahuje funkce ukládání do mezipaměti SLC a pokročilé technologie pro opravy chyb, které zajišťují optimální výkon a integritu dat. Pro ty, kteří přemýšlí nad upgrade PC, je SU650 vynikající volbou s výborným poměrem cena / výkon.
Kapacita: 480GB
Typ disku: SSD
Rozhraní: SATA 6Gb/s
Přenosová rychlost: 520 / 450MB/s
Provozní teplota: 0°C až 70°
Rozměry: 100.45 x 69.85 x 7mm
Hmotnost: 47,5g
Související dokumenty
Dodatočné parametre
| Kategória: | SSD disky |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 0.08 kg |
| EAN: | 4713218461179 |
| Barva: | Bez barvy, Nevztahuje se |
| Hloubka jedn. balení: | 1 |
| Hmotnosť: | 0.08 kg |
| Kapacita disku: | 280 - 512 GB GB, TB |
| Kapacita přesná: | 480GB GB |
| Kód výrobcu: | ASU650SS-480GT-R |
| Modelová řada: | ADATA SU650 |
| Obsahuje chladič: | Ne |
| Otáčky: | Bez otáček rpm |
| Paměťové čipy: | 3D NAND |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Provedení disku: | Interní |
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe: | Ne |
| Rozhraní M.2 SATA: | Ne |
| Rozhraní SAS: | Ne |
| Rozhraní SATA: | Ano |
| Rozměr disku: | 2.5" |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 13.4x12.7x1 |
| Rychlost čtení: | 520 MB/s |
| Rychlost SATA: | SATA III/600 |
| Rychlost zápisu: | 450 MB/s |
| Šířka jedn. balení: | 13.4 |
| TBW - přesná: | 280 TB |
| TBW - rozsah: | 201 - 300 TB TB |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ úložiště: | SSD |
| Vhodný pro:: | PC / Notebooky |
| Výška jedn. balení: | 12.7 |
| Záruka: | 36 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
