POCO M6 Pro 12GB/512GB Purple POCO
Kód: 100002070618Podrobný popis
*Gorilla Glass
*IP54
Operační systém: Android 13
Procesor - počet jader: MediaTek - Helio G99 Ultra - 8 jádrový
Procesor - frekvence: 2.2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 12
Paměťové karty: Micro SDXC (1000 GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.67, P-OLED
Displej - rozlišení [pix]: 2460 × 1080
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
*Hybridní slot: Nano SIM
*GSM/GPRS (2G)
*WCDMA (3G)
*LTE (4G)
*VoWiFi/ VoLTE
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
*Jack (3,5 mm)
*USB-C
*OTG
*Bluetooth 5.2
*WiFi
*NFC
Senzory:
*Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor)
*Senzor přiblížení (proximity)
*Gyroskop
*Čtečka otisků prstů v displeji
*Odemykání tváří
Fotoaparát:
Počet objektivů zadního fotoaparátu: 3
*64 Mpx
*8 Mpx (širokoúhlhý)
*2 Mpx (makro)
Počet objektivů předního fotoaparátu: 1
*16 Mpx
Maximální rozlišení videa: 1920 × 1080 (Full HD)
Přisvětlovací dioda
Noční režim
Automatické ostření
Baterie:
Vestavěná baterie
Kapacita [mAh]: 5000
Rychlé nabíjení (max 67 Watt)
Rozměry [mm]: 169 x 76 x 7.98
Hmotnost [g]: 181
Obsah balení:
*Nabíječka (adaptér s kabelem)
*Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)
*Fólie na displej (nalepená z výroby)
*Obal
Záruka: 24 měs.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Smartphony |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.51 kg |
| EAN: | 6941812761359 |
| 5G: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Fialová |
| Barva - přesná: | Purple |
| Baterie vyjímatelná: | Ne |
| BlueTooth: | Ano |
| BlueTooth specifikace: | 5,2 |
| Bluetooth verze: | 5.2 |
| Clona přední foto: | f/2,5 nejmenší |
| Clona zadní foto: | f/1,8 nejmenší |
| CPU: | Mediatek |
| Čtečka otisku prstů: | Ano |
| Datové sítě: | 4G LTE |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Dotykový displej: | Ano |
| Funkce Dual SIM: | Ano |
| Funkce rychlonabíjení zařízení: | Ano |
| Funkce Triple SIM: | Ne |
| GPRS/EDGE/3G/4G LTE: | Ano |
| GPS: | Ano |
| Hloubka: | 7,98 mm |
| Hloubka jedn. balení: | 6.1 |
| Hmotnosť: | 0.51 kg |
| HW klávesnice: | Ne |
| Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
| Kapacita baterie: | od 5000 do 5990 mAh mAh, 5000 mAh |
| Kapacita pro data: | 512 GB |
| Kód výrobcu: | 53158 |
| Konektor datový/napájecí: | USB-C |
| Konfigurace slotů/karet: | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) |
| Max velikost paměťové karty: | 1TB |
| Model: | M6 Pro |
| Model CPU: | Helio G99 Ultra |
| Modelová řada: | POCO M6 Pro |
| NFC: | Ano |
| Obsah balení: | Nabíječka, kabel, fólie, obal |
| Odemykání obličejem: | Ano |
| Odolnost: | IP54 |
| Operační systém: | Android |
| OTG: | Ano |
| Paměť RAM: | 12 GB |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů v kartonu: | 20 |
| Počet objektivů: | 3 zadních, 1 předních |
| Počet SIM karet: | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) |
| Podporované paměťové karty: | microSDXC |
| Přední fotoaparát: | 16 Mpx rozlišení |
| Rozlišení displeje: | 2460x1080 pix |
| Rozlišení videozáznamu: | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 17.8x9.1x6.1 |
| Rozměr xyz kartonu: | 27.9x49.3x22.2 |
| Rychlost CPU: | 2,2 GHz |
| Senzory: | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor),Senzor přiblížení (proximity) čidla |
| Šířka: | 76 mm |
| Šířka jedn. balení: | 17.8 |
| Technologie displeje: | P-OLED |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ balení kartonu: | Balitelné |
| Typ displeje: | P-OLED |
| Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
| Typ paměťové karty: | micro SDXC |
| Velikost displeje: | 6,67 " |
| Velikost SIM: | nano |
| Verze operačního systému: | Android 13 |
| Více zadních fotoaparátů: | Ano |
| Voděodolný: | Ano |
| Výkon nabíjení (W): | 67 max |
| Výrobce CPU: | MediaTek |
| Výška: | 169 mm |
| Výška jedn. balení: | 9.1 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 802.11ac |
| Zadní fotoaparát: | Ano přisvětlení, 64 Mpx rozlišení |
| Záruka: | 24 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
