ASUS NTB Vivobook S 16 (M3607KA-OLED022X), R7 AI 350, 16" 1920x1200 OLED, 32GB, 1TB SSD, Radeon, W11 Pro, Matte Gray
Kód: M3607KA-OLED022XPodrobný popis
ASUS NTB Vivobook S16 (M3607KA-OLED022X)
Part Number: M3607KA-OLED022X
Procesor
Výrobce procesoru: AMD
Model procesoru: Ryzen AI 7 350 Processor
Rychlost procesoru: 2.0 GHz
Počet jader: 8
Zobrazení a grafika
Úhlopříčka displeje: 16"
Rozlišení displeje: 1920 x 1200 WUXGA OLED
Poměr stran: 16:10
Typ displeje: Glare
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Jas: 300 nits
Dotykový displej: Ne
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Paměť
Standardní paměť: 32 GB
Technologie paměti: DDR5
Uložiště
Celková kapacita disku SSD: 1024 GB
Typ SSD: PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Síť a komunikace
Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2: Ano
Bluetooth verze v5.3: Ano
Rozhraní/porty
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)
2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps)
1x HDMI 2.1 TMDS
1x 3.5mm Combo Audio Jack
Kensington lock: Ne
Software
Operační systém: Windows 11 Pro
Výbava
Webkamera: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Optická mechanika: Ne
Podsvícení klávesnice: Ano
Touchpad: Ano
TPM: Ano
Informace o baterii
Chem. složení baterie: Lithium-iontový (Li-Ion)
Energie baterie: 70 Whrs
Počet článků: 4
Popis napájení
TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal
Fyzické charakteristiky
Barva: Matte Gray
Specifikace: Aluminium + Plastic
Rozměry: 35.70 x 25.06 x 1.59 ~ 1.79 cm (14.06" x 9.87" x 0.63" ~ 0.70")
Váha: 1.80 kg
Záruka
2Y Pick up/ return
Adobe Creative Cloud s 1-měsíčním předplatným zdarma: ASUS nabízí předplatné služby Adobe Creative Cloud zdarma
Více informací o Perfektní Záruce na: ASUS Perfektní záruka
Dodatočné parametre
| Kategória: | s procesorom AMD R Seria |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 2.892 kg |
| EAN: | 4711636159685 |
| 4G/LTE/5G připojení: | ne |
| AI podpora: | ano |
| AI výbava: | Copilot klávesa, AI čip (NPU) |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Barva: | Šedá |
| BlueTooth: | Ano |
| BlueTooth specifikace: | 5.3 |
| Copilot+ PC: | ano |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Dotykový displej: | Ne |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Frekvence procesoru: | 2,0 GHz |
| Grafický čip: | AMD Radeon 860M |
| HDMI počet: | 1 |
| Hmotnosť: | 1,8 kg, 2.89200 kg |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Integrovaný tuner: | Ne |
| Jas: | 300 cd/m2 |
| Kapacita baterie: | 70 Wh |
| Kapacita paměti RAM: | 32 GB |
| Klávesnice: | Ano |
| LAN: | Ne |
| Materiál: | plast, hliník |
| Max. frekvence procesoru: | 5,0 GHz |
| Max. výkon zdroje: | 65 W |
| Model procesoru: | 350 |
| NPU: | AMD XDNA |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Operační systém: | Ano |
| Platforma TPM: | Ano |
| Počet článků baterie: | 4 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet paměťových slotů: | 1 |
| Podsvícení klávesnice: | Ano |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| Povrch displeje: | lesklý |
| Procesor: | AMD |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Rozlišení: | 1920 × 1200 bodů |
| Rozlišení přední kamery: | 2,0 Mpx |
| Rozměry: | 357 × 250,6 × 17,9 mm |
| Set pamětí: | 1× 16 GB + 1× 16 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | Ne |
| TDP: | 28 W |
| Technologie baterie: | Li-Iontová |
| Technologie SSD: | Ano |
| Touchpad: | Ano |
| Trackpoint: | Ne |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | OLED |
| Typ procesoru: | AMD RYZEN AI 7 |
| Úhlopříčka: | 16 |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| USB typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
| Velikost disku: | 1000 GB |
| Vestavěné reproduktory: | Ano |
| Vestavěné reproduktory - typ: | stereo |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon - typ: | stereo |
| Výkon NPU: | 50 TOPs |
| Webkamera přední: | Ano |
| Webkamera zadní: | Ne |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi specifikace: | 802.11ax |
| Zabezpečení otiskem prstu: | Ne |
| Záruka: | 2 roky, 24 měsíce |
| Záruka pre IČO: | 24 měsíce |
| Zařízení OSIS: | Ano |
| Zobrazovací frekvence: | 60 Hz |
| Zpracováno: | Schváleno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
