ASUS HYPER M.2 x16 GEN5 Card, 4xM.2
Kód: 2009000804Podrobný popis
Model: Asus Hyper M.2 x16 Gen5 Card
Rozhraní: PCIe 5.0 x16 interface, support data transfer rates up to 512 Gbps.
Podpora: 4 x M.2 slots (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0)
Chlazení: Aktivní
Rozměry: 122 x 15 x 290 mm (ŠxVxH)
Záruka: 2 roky
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rozširujúce karty |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.97 kg |
| EAN: | 4711387353288 |
| Barva: | Černá, Nevztahuje se |
| Hloubka jedn. balení: | 5.8 |
| Hmotnosť: | 0.97 kg |
| Kód výrobcu: | 90MC0CY0-M0EAY0 |
| Modelová řada: | ASUS Hyper |
| Otáčky: | Bez otáček rpm |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet kusů v kartonu: | 10 |
| Provedení disku: | Interní |
| Rozhraní IDE: | Ne |
| Rozhraní M.2 PCIe 5.0 NVMe: | Ano |
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe: | Ano |
| Rozhraní M.2 SATA: | Ne |
| Rozhraní PCI-e: | Ne |
| Rozhraní SAS: | Ne |
| Rozhraní SATA: | Ne |
| Rozhraní Thunderbolt: | Ne |
| Rozměr disku: | M.2 |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 27.7x33.3x5.8 |
| Rozměr xyz kartonu: | 35.2x57.2x30.1 |
| Šířka jedn. balení: | 27.7 |
| Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
| Typ balení kartonu: | Balitelné |
| Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
| Typ úložiště: | SSD |
| Vhodný pro:: | PC / Notebooky |
| Výška jedn. balení: | 33.3 |
| Záruka: | 24 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
