BENQ MT PD2706UA 27", IPS, 3840x2160, 250nit, 1200:1, 5 ms, HDMI, DP, USB-C, USB, Repro, Pivot
Kód: 9H.LLKLB.QBE-2Podrobný popis
27" 4K UHD monitor pro návrháře s ergonomickým ramenem, P3, DisplayHDR 400, USB-C
*Pohodlná práce díky ergonomickému ramenu a dosažení vysoké produktivity
*95% pokrytí barevného prostoru P3 zaručující konzistentní barvy
*27" LED monitor s panelem IPS s rozlišením 4K UHD, poměrem stran 16:9 a rozhraním USB-C s napájením 90 W
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED podsvícení
Úhlopříčka [palce]: 27 palců
Rozlišení: 3840 × 2160
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Úprava proti odleskům
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1,07 miliardy barev
Reproduktory: 2 × 2,5 W
Konektory:
*HDMI (v2.0): 1
*DisplayPort (v1.4): 1
*USB C (PowerDelivery 65 W, DisplayPort Alt Mode, data): 1
*USB typu B (upstream): 2
*USB C (downstream): 1
*USB 3.2 (downstream): 3
*All-in-One Connection: USB-C
Napájení: Integrováno, 100 - 240V
Spotřeba [W]: 27,5 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
*Naklonění (dolů/nahoru): -5° - 30°
*Natočení (doleva/doprava): 275°/ 275°
*Otočení na výšku: 90°
*Výškově stavitelný stojan: 150 mm
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614 x 553 - 703 x 459.4
Hmotnost [kg]: 6.2/ 10
Záruka: 36 měs.
https://www.benq.eu/cs-cz/monitor/designer/pd2706ua.html
Dodatočné parametre
| Kategória: | monitory 26 - 30 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 12.58 kg |
| EAN: | 4718755090370 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Barva: | Černá |
| Doba odezvy: | 5 ms |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 1 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
| HDR: | HDR10 |
| Hloubka jedn. balení: | 51.3 |
| Hmotnosť: | 12.58 kg |
| Jas (cd/m2) - přesný: | 350 |
| Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
| Kód výrobcu: | 9H.LLKLB.QBE |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast: | 1200:1 statický |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | PD2706UA |
| Modelová řada: | BenQ |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
| Pivot: | Ano |
| Počet kusů jedn. balení: | 1 |
| Počet pixelů na šířku: | 3840 |
| Počet pixelů na výšku: | 2160 |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) šxv |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Rozměr xyz jedn. balení: | 73.3x24.6x51.3 |
| Rozměry: | 614 x 553 - 703 x 459,4 ŠxVxH mm |
| Spotřeba energie: | 28 W |
| Šířka jedn. balení: | 73.3 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
| Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
| Úhlopříčka: | 25" - 27" |
| Úhlopříčka přesná: | 27 " |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon repro: | 5 W W |
| Výška jedn. balení: | 24.6 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 36 |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
